Opis
Źródło:
- antyoksydantów
- witamin: B2, B3, B1, B6, C
- minerałów: miedzi, manganu, żelaza, cynku, potasu, fosforu, wapnia
- cennego białka
- błonnika pokarmowego
- kwasów omega-3, omega-6.
66,80 zł
Składniki ekologiczny proszek: 30% banan, 20% maca, 20% kakao, 15% napój kokosowy, 10% guarana, 5% lucuma.
Producent:
Porcja: 10-15g/ 2-3 łyżeczki
Pochodzenie: Ekwador, Peru, Sri Lanka, Brazylia
Free from / wolne od: GMO, wypełniaczy, barwników, słodzików, dodatków, regulatorów, konserwantów lub czegokolwiek sztucznego.
Masa netto: 10g / 150 g / 400g
Waga | 0.4 kg |
---|
Wartość odżywcza w 100 g | |
Wartość energetyczna | 1730 kJ/ 413 kcal |
Tłuszcz | 13,8 g |
kwasy tłuszcz. nasycone | 10,2 g |
kwasy tłuszcz. jednonienasycone | 2,5 g |
kwasy tłuszcz. wielonienasycone | 0,51 g |
Węglowodany | 56,8 g |
Cukry | 22,3 g |
Błonnik | 11,7 g |
Białko | 9,31 g |
Sól | 0,028 g |
Witamina B1 | 0,36 mg / 32%* |
Witamina B2 | 0,84 mg / 60%* |
Witamina B3 | 7,28 mg / 46%* |
Witamina B6 | 0,18 mg / 13%* |
Witamina C | 12,71 mg / 16%* |
Potas | 608,8 mg / 30%* |
Fosfor | 141,75 mg / 20%* |
Wapń | 122,8 mg / 15%* |
Żelazo | 7,8 mg / 56%* |
Cynk | 4,08 mg / 41%* |
Miedź | 1,02 mg / 102%* |
Mangan | 1,68 mg / 84%* |
Kofeina | 436 mg |
* Dzienne referencyjne wartości spożycia |
150 ml wody, 1 banan, 100 g malin, 2 łyżeczki mixu.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.