Opis
Źródło:
- chlorofilu
- antyoksydantów
- witamin: K, C, B2, E, B2, A, B1, B6, B3
- minerałów: żelaza, manganu, wapnia, potasu, cynku, magnezu, miedzi
- cennego białka
- błonnika pokarmowego
- kwasu foliowego
- kwasów omega-3, omega-6
97,49 zł
Składniki 50% młody jęczmień, 30% matcha, 10% cynamon cejloński, 5% guarana, 5% jagody acai.
Producent:
Porcja: 10-15g/ 2-3 łyżeczki
Pochodzenie: Austria, Chiny, Indie, Brazylia, Boliwia.
Free from / wolne od: GMO, wypełniaczy, barwników, słodzików, dodatków, regulatorów, konserwantów lub czegokolwiek sztucznego.
Masa netto: 10g / 150 g / 400g
Waga | 0.4 kg |
---|
Wartość odżywcza w 100 g | |
Wartość energetyczna | 1220 kJ / 292 kcal |
Tłuszcz | 3.28 g |
kwasy tłuszcz. nasycone | 0,79 g |
kwasy tłuszcz. jednonienasycone | 1,09 g |
kwasy tłuszcz. wielonienasycone | 1,26 g |
Węglowodany | 30,1 g |
cukry | 5,27 g |
Błonnik | 41,3 g |
Białko | 15,1 g |
Sól | 0,113 g |
Witamina A | 741,2 µg / 93%* |
Witamina B1 | 0,42 mg / 38%* |
Witamina B2 | 1,61 mg / 115%* |
Witamina B3 | 3,06 mg / 19%* |
Witamina B6 | 0,29 mg / 21%* |
Witamina C | 251,56 mg / 314%* |
Witamina E | 12,19 mg / 102%* |
Witamina K | 397,57 mg / 530%* |
Potas | 890,9 mg / 45%* |
Wapń | 419,45 mg / 52%* |
Magnez | 140 mg / 37%* |
Żelazo | 22,25 mg / 159%* |
Cynk | 4,22 mg / 42%* |
Miedź | 0,21 mg / 21%* |
Mangan | 1,75 mg / 87%* |
Kofeina | 867 mg |
* Dzienne referencyjne wartości spożycia |
150 ml wody kokosowej, 1 grejpfrut, 1 łodyga selera naciowego, 2 łyżeczki mixu.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.